【予約販売 1/7より順次出荷】博多名物 とりかわ 20本セット (タレ/塩 ) 鶏右衛門
【予約販売 1/7より順次出荷】博多名物 とりかわ 20本セット (タレ/塩 ) 鶏右衛門
通常価格
¥3,780
通常価格
セール価格
¥3,780
単価
あたり
名 称 | 焼鳥(鶏皮串) |
内容量 | 1P/150g(10本) |
総数量 | タレ10本入+塩10本入 (20本セット) タレ10本入×2 (20本セット) 塩10本入×2 (20本セット) |
原産国/製造国 | 日本 |
賞味期限 | 180日 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下で保存してください) |
凍結前加熱の有無 | 加熱してあります。 |
加熱処理の必要性 | 加熱してお召し上がりください |
調理方法 | 1.フライパンに少量の油をひいいてください。 2.中火で3~5分、串を返しながら温めてください。 3.塩の場合は同梱の特製塩をお好みでかけてください。 【注意1】 冷めると固くなりやすいので、温めたあとは早めにお召し上がりください。 【注意2】 電子レンジでの過熱は縮みやすく、固くなりやすいのでオススメできません。 |
原材料 | 【タレ】 鶏皮(国産)、糖類(砂糖、砂糖混合ブドウ糖液糖、水飴)、しょうゆ(大豆、小麦を含む)、鰹節だし/アルコール、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、カラメル色素、甘味料(ステビア、甘草)、ビタミンB1 【塩】 鶏皮(国産)、食塩(国内製造)、唐辛子粉末、パプリカ粉末、小麦粉、コンスターチ/調味料(アミノ酸等)、酸味料、甘味料(ソルビトール)、膨張剤(重曹)、(一部に小麦を含む) |
栄養成分表示 | 【タレ】 栄養成分表示(100gあたり) エネルギー:334kcal たんぱく質:26.3g 脂質:23.2g 炭水化物:7.5g 食塩相当量:1.1g 【塩】 栄養成分表示(100gあたり) エネルギー:431kcal たんぱく質:29.0g 脂質:34.2g 炭水化物:1.5g 食塩相当量:7.3g |
アレルギー表示 | ※原材料の一部に小麦を含む |
商品説明 | ・代表が品質に惚れ込んだ国産鶏皮のみを使用しています。 ・鶏の首の皮を使用しています。 ・ねじって、ぐるぐる巻きにします。 ・焼いて、寝かせてを繰り返します。 ・完成まで時間と手間をかけます。 |
送料について | 北海道・東北・沖縄・一部離島の方は送料無料の商品をお買い求めいただいても別途送料1,500円(※1配送に付き)が発生いたします。 ご注文確定後に手動で送料を加算させていただきますのでご了承ください。 |
製造者 | 株式会社ダイナリ 鶏右衛門 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目11-16 |
販売者 | 株式会社アジア開発貿易 (大分県日田市大字求来里454-2) |
用 途 | とり皮 鳥皮 とりかわ 鳥皮ぐるぐる巻き 福岡 送料無料 タレ 塩 10本 焼き鳥 串焼き 博多名物 国産 鶏右左衛門 おつまみ 酒の肴 お惣菜 グルメ ご当地グルメ 伊藤家の食卓 |
-
送料無料
10,000円以上お買い上げで送料無料!
-
配送について
通常便と冷凍便は別送になります。同梱希望の際は備考にてご連絡ください。